Hitaveitan í tölum
Áhugaverðar, tölulegar upplýsingar um hitaveituna.
Lengd lagna | 3066 km |
Fjöldi virkjaðra borhola | 78 stk. |
Fjöldi dælustöðva/húsa | 74 stk. |
Fjöldi brunna | u.þ.b. 3.000 stk |
Fjöldi tanka / heildarrúmmál þeirra | 26 stk. / 100.000m3 |
Dreifing á ári (með heildsölu) | 89,9 milljón m3 |
Meðalnotkun á heimili | 4-5 tonn (m3) á hvern m2 |
