Notkun
Viðmiðunartafla við útreikning á nýtingu heita vatnsins.
Tegund eignar | Notkunarstuðull m3 |
---|---|
Stór fjölbýlishús | 1,0 - 1,4 |
Minni fjölbýlishús | 1,1 - 1,5 |
Einbýlishús | 1,2 - 1,8 |
Verslunarhúsnæði | 0,6 - 0,8 |
Skrifstofuhúsnæði | 0,5 - 0,8 |
Iðnaðarhúsnæði | 0,4 - 1,0 |
Lagerhúsnæði | 0,3 - 0,8 |
- Stuðullinn táknar tonn af vatni á hvern rúmmetra í húsi á ári.
- Lægra gildið er viðmið fyrir vel einangrað hús með vel stilltu hitakerfi.
- Hærra gildið samsvarar eðlilegri notkun fyrir hús í þokkalegu ástandi.
- Til að finna rúmmál hús er hægt að margfalda fermetrafjölda með stuðlinum 3,3