Athugaðu að öll verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.
Verðskrá gildir frá 01.01.2023
Texti | Grunnverð | Með 11% vsk | Með 24% vsk | Grunnur |
---|---|---|---|---|
Seðilgjald | 232 | 258 | 288 | kr. |
Tilkynningar- og greiðslugjald | 76 | 84 | 94 | kr. |
Aukaálestur | 6.159 | 6.836 | 7.637 | kr. |
Skipting orkureiknings ¹ | 3.275 | 3.635 | 4.061 | kr./ári |
Tímaraðamæling ² | 100,34 | 124,42 | kr./dag | |
Innheimtuviðvörun ³ | 950 | kr. | ||
Lokunargjald ⁴ | 7.698 | 8.545 | 9.546 | kr. |
Lokunargjald fyrir lokun að beiðni notanda. Fyrir sumarhús, endurkoma vegna tengingar eða útkall v/ búnaðar notanda ⁵ | 22.219 | 24.663 | 27.552 | kr. |
Gjald fyrir opnun utan dagvinnutíma ⁶ | 22.219 | 24.663 | 27.552 | kr. |
Gjald fyrir innheimtuaðgerð þar sem nauðsynlegt er að grafa niður á heimæð ⁷ | 362.069 | 401.897 | 448.966 | kr. |
Skýringar: