Athugaðu að öll verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.
Verðskrá gildir frá 01.06.2023
Taxti | Almenn notkun | Dreifing | Flutningur | Jöfnunargjald | Samtals | Með 24% vsk | Grunnur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1D | Fast verð | 35,64 | 35,64 | 44,19 | kr/dag | ||
A1D | Orkuverð | 4,57 | 1,95 | 0,41 | 6,93 | 8,59 | kr/kWh |
Skýringar:
Taxti | Afl og orkunotkun, lágspenna | Dreifing | Flutningur | Jöfnunargjald | Samtals | Með 24% vsk | Grunnur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1D | Fast verð | 209,00 | 209,00 | 259,16 | kr/dag | ||
B1D | Aflverð | 30,76 | 30,76 | 38,14 | kr/kW/dag | ||
B1D | Orkuverð | 0,71 | 1,95 | 0,41 | 3,07 | 3,81 | kr/kWh |
Taxti | Afl og orkunotkun, háspenna | Dreifing | Flutningur | Jöfnunargjald | Samtals | Með 24% vsk | Grunnur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4D | Fast verð | 1.385,61 | 1.385,61 | 1.718,16 | kr/dag | ||
B4D | Aflverð | 26,70 | 26,70 | 33,11 | kr/kW/dag | ||
B4D | Orkuverð | 0,60 | 1,95 | 0,41 | 2,96 | 3,67 | kr/kWh |
Taxti | Afl og orkunotkun, 400 V | Dreifing | Flutningur | Jöfnunargjald | Samtals | Með 24% vsk | Grunnur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B6D | Fast verð | 13.988,52 | 13.988,52 | 17.345,76 | kr/dag | ||
B6D | Aflverð | 14,65 | 14,65 | 18,17 | kr/kW/dag | ||
B6D | Orkuverð | 0,49 | 1,95 | 0,41 | 2,85 | 3,53 | kr/kWh |
Taxti | Afl og orkunotkun, 11 kV | Dreifing | Flutningur | Jöfnunargjald | Samtals | Með 24% vsk | Grunnur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7D | Fast verð | 13.988,52 | 13.988,52 | 17.345,76 | kr/dag | ||
B7D | Aflverð | 12,72 | 12,72 | 15,77 | kr/kW/dag | ||
B7D | Orkuverð | 0,41 | 1,95 | 0,41 | 2,77 | 3,43 | kr/kWh |
Taxti | Afl og orkunotkun, 33 kV | Dreifing | Flutningur | Jöfnunargjald | Samtals | Með 24% vsk | Grunnur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B8D | Fast verð | 13.988,52 | 13.988,52 | 17.345,76 | kr/dag | ||
B8D | Aflverð | 8,14 | 8,14 | 10,09 | kr/kW/dag | ||
B8D | Orkuverð | 0,28 | 1,95 | 0,41 | 2,64 | 3,27 | kr/kWh |
Skýringar:
Hæsti afsláttur gildir hverju sinni
Ef um er að ræða uppgjör fyrir hluta úr ári skal miða við hæsta topp á þrem mánuðum, meðaltal tveggja hæstu á sex mánuðum og meðaltal þriggja hæstu ef um er að ræða níu mánuði. Reikningsfært lágmarksafl er 30 kW.
Skilyrði fyrir því að notendur geti tengst samkvæmt töxtum B6D, B7D og B8D eru eftirfarandi: - Lágmarks afl 2 MW, lágmarks nýtingartími 7.000 stundir og lágmarks notkun þá 14 GWh. - Gengið frá langtímasamningi (a.m.k. 5 ár) og ákveðin orkunotkun tryggð („take or pay“). - Tengigjald ákvarðast með samningi sem tekur tillit til raunkostnaðar við tengingu. - Flutningur ýmist verið greiddur beint af viðskiptavini eða samkvæmt ofangreindum taxta og gildir þessi verðskrá þar sem Veitur tengjast Landsneti á 132 kV.
Taxti | Almenn notkun | Dreifing | Flutningur | Jöfnunargjald | Samtals | Með 24% vsk | Grunnur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B21D | Aflnotkun rofin | 50,36 | 20,24 | 74,86 | 92,83 | kr/kW/dag |
Taxti | Aflnotkun órofin | Dreifing | Flutningur | Jöfnunargjald | Samtals | Með 24% vsk | Grunnur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B22D | Fast verð | 35,64 | 35,64 | 44,19 | kr/dag | ||
B22D | Aflverð | 109,68 | 46,80 | 9,84 | 166,32 | 206,24 | kr/kW/dag |
Skýringar:
Taxti | Tímataxti, lágspenna | Dreifing | Flutningur | Jöfnunargjald | Samtals | Með 24% vsk | Grunnur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1D | Fast verð | 805,02 | 805,02 | 998,22 | kr/dag | ||
T1D | Lágverð | 1,99 | 1,95 | 0,41 | 4,35 | 5,39 | kr/kWh |
T1D | Miðverð | 3,72 | 1,95 | 0,41 | 6,08 | 7,54 | kr/kWh |
T1D | Háverð | 9,21 | 1,95 | 0,41 | 11,57 | 14,35 | kr/kWh |
Taxti | Tímataxti, háspenna | Dreifing | Flutningur | Jöfnunargjald | Samtals | Með 24% vsk | Grunnur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1HD | Fast verð | 3.486,95 | 3.486,95 | 4.323,82 | kr/dag | ||
T1HD | Lágverð | 1,74 | 1,95 | 0,41 | 4,10 | 5,08 | kr/kWh |
T1HD | Miðverð | 3,24 | 1,95 | 0,41 | 5,60 | 6,94 | kr/kWh |
T1HD | Háverð | 8,03 | 1,95 | 0,41 | 10,39 | 12,88 | kr/kWh |
Skýringar:
Tímaháð orkunotkun verður lögð niður 1. janúar 2023. Núverandi notendur geta verið áfram á þessum taxta til 1. apríl 2023, eftir það geta þeir sem eru 500A eða undir valið afltaxta eða almenna taxta. Ef ekkert er valið færast þeir yfir á almennan taxta. Stærri notendur en 500A færast á afltaxta.
*Aðfangadagur og gamlársdagur teljast ekki til þessara frídaga og eru meðhöndlaðir eins og virkir dagar í desember.
Hlöðum betur er rannsóknarverkefni sem hefur það að markmiði að kanna hvernig hægt er að dreifa álagi vegna rafbílahleðslu til þess að lækka toppa á álagstímum og nýta rafdreifikerfið betur. Þátttakendur í verkefninu, 150 talsins, fara á sérstaka verðskrá á meðan verkefninu stendur. Ákvæðið gildir einungis til hluta dreifingar í gjaldskránni og verður afslátturinn á bilinu 0 - 100% af orkuverði dreifingar. Tímaháður taxti ásamt afltaxta verða útfærðir í þessari verðskrá en einnig hefðbundinn taxti með mismunandi afslætti. Þessi afsláttur er veittur út frá því að lækkun afltoppa hjá þátttakendum í verkefninu og þ.a.l. betri nýting rafdreifikerfisins endurspegli lægri kostnað.